為貫徹落實國家、省新形勢下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,進(jìn)一步做好失業(yè)保險支持企業(yè)穩(wěn)定崗位精神,清城區(qū)失業(yè)保險支持穩(wěn)定企業(yè)崗位工作領(lǐng)導(dǎo)小組對申請穩(wěn)崗補(bǔ)貼企業(yè)的審批公平、公正、公開。由于疫情期間,為推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),現(xiàn)對符合條件的企業(yè)公示時限7天壓縮至不超過3天。根據(jù)國家、省有關(guān)政策法規(guī),經(jīng)審核,現(xiàn)將下列申請穩(wěn)崗補(bǔ)貼企業(yè)的名單予以社會公示,歡迎社會各界監(jiān)督。(附:本批申請穩(wěn)崗補(bǔ)貼企業(yè)的名單43間)
公示時間:2020年3月23日——2020年3月25日
監(jiān)督投訴電話:3939078 聯(lián)系人:黎曉芳
2020年3月23日
序號 | 企業(yè)名稱 | 類型 | 補(bǔ)貼金額(元) | 申報年度 |
1 | 廣東華鴻科技有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 1804.10 | 2019年 |
2 | 廣東新達(dá)瑞生物科技有限公司 | 有限責(zé)任公司(港澳臺投資、非獨(dú)資) | 865.47 | 2019年 |
3 | 福建麥斯特管理咨詢有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 有限責(zé)任公司分公司(法人獨(dú)資) | 7518.26 | 2019年 |
4 | 清遠(yuǎn)市其昌交通設(shè)施有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 398.70 | 2019年 |
5 | 清遠(yuǎn)市創(chuàng)安交通設(shè)施工程有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 349.88 | 2019年 |
6 | 深圳前海全民通金融資本控股集團(tuán)有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 其他有限責(zé)任公司分公司 | 905.57 | 2019年 |
7 | 廣東順德萬田商業(yè)有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | 1321.62 | 2019年 |
8 | 中天興(清遠(yuǎn))財稅顧問有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 98.80 | 2019年 |
9 | 成致項目管理有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | 871.78 | 2019年 |
10 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司清遠(yuǎn)南門分店 | 分公司 | 3088.54 | 2019年 |
11 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司清遠(yuǎn)鹿鳴路得來速分店 | 分公司 | 6489.48 | 2019年 |
12 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司清遠(yuǎn)廣清大道得來速分店 | 分公司 | 2844.63 | 2019年 |
13 | 清遠(yuǎn)市思路廚房設(shè)備工程有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 751.48 | 2019年 |
14 | 清遠(yuǎn)市元安不銹鋼廚具工程有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 139.49 | 2019年 |
15 | 廣東希爾文化傳媒投資股份有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 內(nèi)資公司 | 1536.12 | 2019年 |
16 | 清遠(yuǎn)市正達(dá)財會咨詢有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2063.26 | 2019年 |
17 | 廣東祥和稅務(wù)師事務(wù)所有限公司清遠(yuǎn)分所 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | 334.76 | 2019年 |
18 | 清遠(yuǎn)市新正達(dá)會計師事務(wù)所(普通合伙) | 普通合伙企業(yè) | 2195.15 | 2019年 |
19 | 清遠(yuǎn)市康揚(yáng)管理咨詢有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 1473.89 | 2019年 |
20 | 清遠(yuǎn)市紅東方不銹鋼廚具工程有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 139.49 | 2019年 |
21 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)銀宇運(yùn)輸有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2637.95 | 2019年 |
22 | 廣東遠(yuǎn)訊信息科技有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 1339.38 | 2019年 |
23 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司源潭服務(wù)區(qū) | 其他有限責(zé)任公司分公司 | 5414.05 | 2019年 |
24 | 清遠(yuǎn)市尚優(yōu)教育咨詢服務(wù)有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 1569.71 | 2019年 |
25 | 清遠(yuǎn)市遠(yuǎn)達(dá)教育印刷有限公司 | 企業(yè) | 1877.76 | 2019年 |
26 | 清遠(yuǎn)市誠信旅游有限公司 | 企業(yè) | 802.05 | 2019年 |
27 | 清遠(yuǎn)市房東東網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 企業(yè) | 739.27 | 2019年 |
28 | 清遠(yuǎn)市匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 企業(yè) | 600.94 | 2019年 |
29 | 清遠(yuǎn)市信途運(yùn)輸有限公司 | 企業(yè) | 782.94 | 2019年 |
30 | 清遠(yuǎn)市新聯(lián)達(dá)商貿(mào)有限公司 | 企業(yè) | 2902.52 | 2019年 |
31 | 深圳捷信信馳咨詢有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 企業(yè) | 3034.68 | 2019年 |
32 | 清遠(yuǎn)市港鴻置業(yè)投資有限公司 | 企業(yè) | 2007.04 | 2019年 |
33 | 清遠(yuǎn)市勝利雅居置業(yè)發(fā)展有限公司 | 企業(yè) | 6951.71 | 2019年 |
34 | 清遠(yuǎn)市簡一陶瓷有限公司 | 企業(yè) | 156338.74 | 2019年 |
35 | 清遠(yuǎn)市尚高潔具有限公司 | 企業(yè) | 26220.17 | 2019年 |
36 | 廣東東煌科技有限公司 | 企業(yè) | 3995.02 | 2019年 |
37 | 清遠(yuǎn)市華懋地毯織造有限公司 | 企業(yè) | 3960.21 | 2019年 |
38 | 清遠(yuǎn)市金保利置業(yè)投資有限公司 | 企業(yè) | 6798.66 | 2019年 |
39 | 清遠(yuǎn)市合意氟塑電線有限公司 | 企業(yè) | 9716.90 | 2019年 |
40 | 清遠(yuǎn)億潔鮮飲餐飲企業(yè)管理有限公司 | 企業(yè) | 614.32 | 2019年 |
41 | 廣東峰興通信科技有限公司 | 企業(yè) | 3166.60 | 2019年 |
42 | 清遠(yuǎn)市聯(lián)享物業(yè)管理有限公司 | 企業(yè) | 584.72 | 2019年 |
43 | 清遠(yuǎn)市永年租賃服務(wù)有限公司 | 企業(yè) | 305.70 | 2019年 |
附件下載: